

中学受験のための国語専門塾
基礎からの国語力を築く国語専門塾
宮田国語塾では、中学入試国語の専門的指導、小学低学年〜小学高学年の基礎段階の国語指導・応用段階の国語指導を行っております。当面の受験はお考えでなくとも、将来の高校受験・大学受験などに向けて確かな国語力・読解力を鍛えておきたい方々も歓迎いたしております。
受験国語を長年にわたり専門的に指導してきた塾長による直接指導で、基礎的な国語力はもちろん、入試合格に必要な読解能力・記述能力・論理的思考力・関連知識を鍛えます。独自ノウハウによって、全教科・科目の基盤となる本格的な国語力を身に付け、得点力・偏差値を確実に高めましょう!
詳しくはこちらをご覧下さい。
個別指導制の採用
国語という教科の性質上、多人数クラス編成では、通りいっぺんの指導・学習にとどまらざるを得ず、文章読解力・答案表現力を中心とした国語力の向上は望めません。
宮田国語塾プライムコースでは定員を最大限2〜3名とし、同学年かつ同一レベルの学力を有する生徒でクラスを編成し、双方向的な授業・合格へと直結する実践的な指導を実現いたしております。一人ひとりの実力に応じた解説を行うとともに、一人ひとりの作成した記述答案/選択答案に詳細な検討修正を加えることで、受講生の学力を伸ばし志望校合格へと導きます。詳細はこちらをご覧下さい。
宮田国語塾スタンダードコースでは定員を最大限5名とし、塾長・副塾長の二名で指導を行うことにより、双方向的かつ実践的な指導を実現いたしております。一人ひとりの実力に応じた解説を行うとともに、一人ひとりの作成した記述答案/選択答案に詳細な検討修正を加えることで、受講生の国語力を効果的に伸ばします。詳細はこちらをご覧下さい。
指導経験豊富な塾長・副塾長による直接指導

塾長&副塾長
(かなり美化されております)
宮田国語塾プライムコースでは、豊富な指導経験を有する塾長が責任を持って指導致します。
宮田国語塾スタンダードコースでは、豊富な指導経験を有する塾長・副塾長の二名が共同し責任を持って指導致します。
宮田国語塾の特色
プライムコースの特色
難関合格をめざす方・基礎的な国語力を築きたい方に最適
中学受験
- 灘
- 甲陽学院
- 六甲学院
- 須磨学園
- 関西学院
- 神戸女学院
- 神戸大学附属 など
- 帝塚山
- 奈良学園
- 東大寺学園
- 西大和学園 など
- 洛星
- 同志社
- 立命館
- 同志社国際
- 洛南高等学校附属 など
- 高槻
- 清風
- 明星
- 開明
- 四天王寺
- 清風南海
- 大阪桐蔭
- 同志社香里
- 大阪星光学院
- 関西大学第一
- 大阪教育大学附属池田
- 大阪教育大学附属平野
- 大阪教育大学附属天王寺 など
- 海陽
- 愛光
- 北嶺
- 岡山白陵
- 函館ラ・サール など
大学受験
- 東京大学
- 京都大学
- 大阪大学
- 国立大学医学部医学科 など
- 早稲田大学
- 慶應義塾大学 など
国語関連全般の指導に対応
中学入試国語
(説明文・論説文・小説・随筆・詩歌)
大学入試国語・共通テスト国語
(現代文・古文・漢文)
記述式問題・選択式問題
小論文・作文・言葉の知識 など
※ 現在、大学受験国語指導は承っておりません。
新規塾生募集
標準的中学校を志望する小学5年生〜小学6年生
夏期講習・冬季講習など短期集中コース実施の予定は現在ございません。
無料体験授業実施中
ご入塾をお考えくださる方のために 無料体験授業 を承っております。
お電話にてご予約の上、ご来塾くださいませ。
体験授業後、当塾より入塾勧誘をすることはございません。
ご入塾になる場合は、当塾指定の期限までにご連絡を下さいませ。
新規塾生との出会いを楽しみにお待ち申し上げております。
所要時間は1時間程度。費用は無料です。
体験授業当日は筆記用具をお持ちください。教材は当方にてご用意いたします。
保護者様との面談は当日もしくは後日に行わせていただきます。
体験授業や入塾に関して、下記のような条件は一切設けておりません。
・現在の成績
・大手進学塾の在籍経験
・他国語専門塾の受講経験
・家庭教師や個別指導の受講経験 など
ご希望クラスの空席が無い場合は、空席ができ次第、当塾よりご連絡を差し上げます。
体験授業はお一人様1回に限らせていただきます。
合格実績
2025年度(令和7年度) 中学入試合格実績
| 中学校名(コース名) | 合格者数 |
| 高槻中学校 | 1 |
| 西大和学園中学校 | 1 |
| 大阪星光学院中学校 | 1 |
| 四天王寺中学校(医志コース/英数Sコース/英数コース) | 4 |
| 帝塚山中学校(スーパー理系選抜クラス/スーパー選抜クラス/英数クラス) | 6 |
| 清風中学校(理2コース/理1コース) | 2 |
| 清風南海中学校(スーパー特進コース/特進コース) | 3 |
| 明星中学校(S特進コース/特進コース) | 5 |
| 奈良学園中学校(医進コース/特進コース) | 2 |
| 開明中学校(スーパー理数コース/理数コース) | 3 |
| 大阪桐蔭中学校(英数選抜コース/英数コース) | 4 |
| 京都女子中学校 | 1 |
| 雲雀丘学園中学校 | 1 |
| 関西大学第一中学校 | 1 |
| 大谷中学校(医進コース) | 1 |
| 常翔学園中学校(特進II類) | 1 |
| 帝塚山学院中学校(エトワールコース) | 1 |
| 高田中学校 | 1 |
| 片山学園中学校 | 3 |
| 岡山中学校(特待生合格含む) | 3 |
| 香川誠陵中学校(特待生合格) | 1 |
2024年度(令和6年度) 中学入試合格実績
| 中学校名(コース名) | 合格者数 |
| 東大寺学園中学校 | 1 |
| 西大和学園中学校 | 2 |
| 洛星中学校 | 1 |
| 洛南高等学校附属中学校 | 1 |
| 大阪星光学院中学校 | 3 |
| 高槻中学校 | 3 |
| 帝塚山中学校(スーパー選抜コース/英数コース) | 4 |
| 清風南海中学校(スーパー特進コース/特進コース) | 8 |
| 清風中学校(理科IIIプレミアム) | 6 |
| 明星中学校(S特進コース/特進コース/英数コース) | 3 |
| 開明中学校 | 1 |
| 大阪桐蔭中学校(特別奨学生合格含む) | 4 |
| 大谷中学校 | 2 |
| 金蘭千里中学校 | 1 |
| 奈良学園中学校 | 1 |
| 同志社香里中学校 | 1 |
| 初芝立命館中学校 | 1 |
| 近畿大学附属中学校 | 2 |
| 帝塚山泉ヶ丘中学校 | 1 |
| 愛光中学校 | 2 |
| 岡山中学校 | 1 |
| 香川誠陵中学校 | 1 |
| 片山学園中学校 | 1 |
| 北嶺中学校(特待選抜合格含む) | 8 |
| 海陽中等教育学校(特待生合格含む) | 2 |
2023年度(令和5年度) 中学入試合格実績
| 中学校名(コース名) | 合格者数 |
| 西大和学園中学校(女子2名/男子1名) | 3 |
| 東大寺学園中学校 | 1 |
| 洛星中学校 | 1 |
| 洛南高等学校附属中学校 | 1 |
| 大阪星光学院中学校 | 2 |
| 高槻中学校 | 1 |
| 四天王寺中学校(医志コース/英数コース) | 3 |
| 清風南海中学校(スーパー特進コース/特進コース) | 7 |
| 帝塚山中学校(スーパー理系選抜コース/スーパー選抜コース/英数コース) | 3 |
| 明星中学校(S特進コース/特進コース) | 3 |
| 清風中学校(理科IIIプレミアム/理IIIコース) | 3 |
| 開明中学校(スーパー理数コース/理数コース) | 2 |
| 帝塚山学院中学校(関学コース) | 1 |
| 大阪桐蔭中学校 | 2 |
| 京都女子中学校 | 1 |
| 金蘭千里中学校 | 1 |
| 関西大学北陽中学校 | 1 |
| 岡山中学校 | 3 |
| 愛光中学校 | 3 |
| 片山学園中学校 | 1 |
| 北嶺中学校(特待選抜合格含む) | 4 |
| 海陽中等教育学校(特待生合格含む) | 2 |
2023年度(令和5年度) 大学入試合格実績
| 大学名・学部名 | 合格者数 |
| 大阪大学医学部医学科 | 1 |
| 奈良県立医科大学医学部医学科 | 1 |
| 慶應義塾大学医学部 | 1 |
| 関西医科大学医学部 | 1 |
| 大阪医科薬科大学医学部 | 1 |
2022年度(令和4年度) 中学入試合格実績
| 中学校名(コース名) | 合格者数 |
| 洛星中学校 | 2 |
| 高槻中学校 | 2 |
| 東大寺学園中学校 | 3 |
| 西大和学園中学校 | 2 |
| 大阪星光学院中学校 | 4 |
| 大谷中学校(医進コース) | 1 |
| 奈良学園中学校(特進コース) | 2 |
| 洛南高等学校附属中学校(女子) | 1 |
| 開明中学校(スーパー理数コース) | 2 |
| 明星中学校(S特進コース/特進コース) | 5 |
| 大阪桐蔭中学校(英数選抜コース/英数コース) | 4 |
| 清風中学校(理IIコース/理IIIコース/国際コース) | 5 |
| 清風南海中学校(スーパー特進コース/特進コース) | 4 |
| 帝塚山中学校(スーパー理系選抜コース/スーパー選抜コース/英数コース) | 4 |
| AICJ中学校 | 1 |
| 愛光中学校 | 2 |
| 北嶺中学校 | 5 |
| 片山学園中学校 | 1 |
| 海陽中等教育学校 | 1 |
2021年度(令和3年度) 中学入試合格実績
| 中学校名(コース名) | 合格者数 |
| 灘中学校 | 1 |
| 高槻中学校 | 2 |
| 甲陽学院中学校 | 1 |
| 桃山学院中学校 | 1 |
| 神戸女学院中学部 | 3 |
| 東大寺学園中学校 | 3 |
| 西大和学園中学校 | 3 |
| 大阪星光学院中学校 | 2 |
| 鹿児島ラ・サール中学校 | 1 |
| 大谷中学校(医進コース) | 3 |
| 明星中学校(英数コース) | 1 |
| 大阪桐蔭中学校(英数コース) | 1 |
| 四天王寺中学校(英数1コース) | 1 |
| 開明中学校(スーパー理数コース) | 2 |
| 清風中学校(理IIコース/理IIIコース) | 2 |
| 帝塚山学院中学校(エトワールコース) | 1 |
| 帝塚山中学校(スーパー理系選抜コース/スーパー選抜コース/英数コース) | 8 |
| 愛光中学校 | 1 |
| 北嶺中学校 | 1 |
| 片山学園中学校 | 1 |
| 新潟大学附属新潟中学校 | 1 |
| 岡山中学校(東大国立医学部コース) | 3 |
2020年度(令和2年度) 中学入試合格実績
| 中学校名(コース名) | 合格者数 |
| 灘中学校 | 2 |
| 洛星中学校 | 2 |
| 同志社中学校 | 1 |
| 東大寺学園中学校 | 5 |
| 西大和学園中学校 | 4 |
| 大阪星光学院中学校 | 4 |
| 大阪桐蔭中学校(特待生) | 1 |
| 清風中学校(理IIIプレミアムコース) | 1 |
| 清風南海中学校(スーパー特進コース) | 5 |
| 四天王寺中学校(英数2コース/医志コース) | 2 |
| 清風中学校(理IIIプレミアムコース特別給費生) | 1 |
| 帝塚山中学校(英数コース/スーパー理系選抜コース) | 2 |
| 愛光中学校 | 3 |
| 北嶺中学校 | 3 |
| 岡山中学校 | 2 |
| 岡山白陵中学校 | 3 |
| 函館ラ・サール中学校 | 1 |
2020年度(令和2年度) 大学入試合格実績
| 大学名・学部名 | 合格者数 |
| 京都大学理学部 | 1 |
| 京都大学医学部医学科 | 2 |
| 大阪大学医学部医学科 | 1 |
| 順天堂大医学部 | 1 |
| 防衛医科大学医学科 | 3 |
| 大阪医科大学医学部医学科(特待生) | 2 |
| 関西医科大学医学部医学科(特待生) | 1 |
関西・近畿一円からのご通塾
大阪市内・大阪府内からのみならず、関西・近畿一円からご通塾いただいております。

